Xiaomi Redmi Note 9S 64GB
- تولید کنندگان Xiaomi
- کد محصول: Octa(2.3)/4GB/64GB/6.67Inch
- موجودی: تلفن تماس جهت سفارش 09136831001
بررسی اجمالی
شیائومی امسال نسل نهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. سری Redmi Noteشیائومی نیاز به معرفی ندارند و عملکرد مطلوب در کنار قیمت مقرونبهصرفه آنها را به محصولاتی محبوب تبدیل کرده است. گوشی « Redmi Note 9S » هم با پنل¬ IPS LCD سا...شیائومی امسال نسل نهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. سری Redmi Noteشیائومی نیاز به معرفی ندارند و عملکرد مطلوب در کنار قیمت مقرونبهصرفه آنها را به محصولاتی محبوب تبدیل کرده است. گوشی « Redmi Note 9S » هم با پنل¬ IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. این نمایشگر 6.67 اینچی حدود 395 پیکسل را در هر اینچ جا داده است بدنه و نمایشگر این محصول با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خط وخش ایمن باشد. ویژگی دیگر Redmi Note 9S مجهز شدن به حسگر اثرانگشت بر روی لبه کناری آن است. شیائومی برای این محصول خود از یک دوربین 4 گانه استفاده کرده است. 4 دوربینی که در آنها سنسور 48 مگاپیکسلی، 8 مگاپیکسلی، 5 مگاپیکسلی و 2 مگاپیکسلی قرار گرفته است. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 16 مگاپیکسلی مجهز شده است. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشه اسنپدراگون SM7125 بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. قابلیت اتصال به شبکه¬های 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخه¬ی 5.0، سیستمعامل اندروید نسخه¬ی 10 و باتری قدرتمند 5020 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگی¬های این گوشی جدید هستند.
مشخصات کلی | |
ابعاد | 165.8x76.7x8.8 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
نوع سیم کارت | سایز نانو |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) با فریمی از جنس پلاستیک |
زمان معرفی | 23 مارس 2020 |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
مشخصات پردازنده | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver |
فرکانس پردازنده | 2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64Bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64GB |
پشتیبانی از کارت حافظه | ✓ |
صفحه نمایش موبایل | |
صفحه نمایش رنگی | ✓ |
صفحه نمایش لمسی | ✓ |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5% |
نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
تکنولوژی محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
امکانات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
نسخه بلوتوث | نسخهی 5.0 به همراه A2DP,LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | FM radio, recording |
NFC | X |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
دوربین | |
دوربین | ✓ |
تعداد دوربین اصلی | 4 عدد |
رزولوشن دوربین اصلی | 48MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
رزولوشن دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
رزولوشن دوربین سوم | 5MP, f/2.4, (macro), AF |
رزولوشن دوربین چهارم | 2MP, f/2.4,depth |
فوکوس اتوماتیک | ✓ |
سایر ویژگی های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
رزولوشن دوربین سلفی | 16MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
سایر ویژگی های دوربین سلفی | HDR, panorama |
فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30/120fps |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
رابط کاربری | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، زبان فارسی, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) - قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات - قابلیت پشتیبانی از نسخه چهارم فناوری شارژ سریع کواکام (QC 4.0) |
سایر مشخصات | |
حسگر ها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
باتری | غیر قابل تعویض |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
تکنولوژی شارژ باتری | Fast charging 18W |
شارژدهی باتری | 127 ساعت |
رتبه بنچمارک AnTuTu | 254000 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |