گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB 2020
- تولید کنندگان Xiaomi
- کد محصول: Octa(2.3)/6GB/128GB/6.67Inch
- موجودی: عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت با فناوری NFC وارد بازار شده است. شیائومی در آوریل 2020، نسل نهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. گوشی « Redmi Note 9 Pro » مانند نسخههای قبلی این سری از ...گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت با فناوری NFC وارد بازار شده است. شیائومی در آوریل 2020، نسل نهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. گوشی « Redmi Note 9 Pro » مانند نسخههای قبلی این سری از گوشیهای شیائومی از صفحهنمایش بزرگ، باتری پرقدرت، طراحی جذاب دوربین و سختافزار مناسب برای اجرای بازی برخوردار است. هم با پنل¬ IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. این نمایشگر 6.67 اینچی حدود 395 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. بدنه و نمایشگر این محصول با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خط وخش ایمن باشد. ویژگی دیگر Redmi Note 9 Pro مجهز شدن به حسگر اثرانگشت بر روی لبه کناری آن است. شیائومی برای این محصول خود از یک دوربین چهارگانه استفاده کرده است. لنزعریض 64 مگاپیکسلی، لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی، لنز ماکرو با کیفیت 5 مگاپیکسل و سنسور عمق 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربین Redmi Note 9 Pro را تشکیل میدهد. یک دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی هم در مرکز بالای نمایشگر این گوشی به کار گرفته شده است. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشه اسنپدراگون 720 بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته است. حافظه رم با ظرفیت 6 گیگابایت هم در کنار این مجموعه قرار گرفته است تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. باتری 5020 میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 30 وات، درگاه ارتباطی USB Type-C و جک 3.5 میلیمتری صدا هم از دیگر مشخصات این محصول جدید است.
مشخصات کلی | |
ابعاد | 165.8x76.7x8.8 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
نوع سیم کارت | سایز نانو |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) با فریمی از جنس پلاستیک |
زمان معرفی | 30 آپریل 2020 |
مدل(پارت نامبر کارخانه) | M2003J6B2G |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
مشخصات پردازنده | (Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
فرکانس پردازنده | 2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64Bit |
ساختار معماری پردازنده | 8 نانومتری |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه | |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128GB |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC_اسلات مجزا |
صفحه نمایش موبایل | |
صفحه نمایش رنگی | ✓ |
صفحه نمایش لمسی | ✓ |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5% |
نسبت تصویر صفحه نمایش | 20:9 |
تکنولوژی محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
امکانات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه بلوتوث | نسخهی 5.0 به همراه A2DP,LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | FM radio, recording |
NFC | ✓ |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
دوربین | |
دوربین | ✓ |
تعداد دوربین اصلی | 4 عدد |
رزولوشن دوربین اصلی | 64MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
رزولوشن دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
رزولوشن دوربین سوم | 5MP, f/2.4, (macro), AF |
رزولوشن دوربین چهارم | 2MP, f/2.4,depth |
فوکوس اتوماتیک | ✓ |
سایر ویژگی های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
رزولوشن دوربین سلفی | 16MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
سایر ویژگی های دوربین سلفی | HDR, panorama |
فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30/120fps |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
رابط کاربری | MIUI 11_قابل ارتقا به MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | |
حسگر ها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
باتری | غیر قابل تعویض |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
تکنولوژی شارژ باتری | Fast charging 30W |
شارژدهی باتری | 123 ساعت |
رتبه بنچمارک AnTuTu | 279625 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما_شارژر_کابل USB_گارد ژله ای |