گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Redmi Note 9 128GB 2020
- تولید کنندگان Xiaomi
- کد محصول: Octa(2.0)/4GB/128GB/6.53Inch
- موجودی: عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت با فناوری NFC وارد بازار شده است. نسل نهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. گوشی « Redmi Note 9 » مانند نسخههای قبلی این سری از گوشیهای شیائومی از صفحهنمایش ...گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت با فناوری NFC وارد بازار شده است. نسل نهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. گوشی « Redmi Note 9 » مانند نسخههای قبلی این سری از گوشیهای شیائومی از صفحهنمایش بزرگ، باتری پرقدرت، طراحی جذاب دوربین و سختافزار مناسب برای اجرای بازی برخوردار است. هم با پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. این نمایشگر 6.53 اینچی حدود 395 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. بدنه و نمایشگر این محصول با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خط وخش ایمن باشد. ویژگی دیگر Redmi Note 9 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت در پشت گوشی است. شیائومی برای این محصول خود از یک دوربین چهارگانه استفاده کرده است. لنزعریض 48 مگاپیکسلی، لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی، لنز ماکرو با کیفیت 2 مگاپیکسل و سنسور عمق 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربین Redmi Note 9 را تشکیل میدهد. یک دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی هم در گوشه سمت چپ بالای نمایشگر این گوشی به کار گرفته شده است. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشه MediaTek Helio G85 دوازده نانومتری بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته است. حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی و حافظه رم با ظرفیت 4 گیگابایت هم در کنار این مجموعه قرار گرفته است تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. باتری 5020 میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات، درگاه ارتباطی USB Type-C و جک 3.5 میلیمتری صدا هم از دیگر مشخصات این محصول جدید است.
مشخصات کلی | |
ابعاد | 162.3x77.2x8.9 میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
نوع سیم کارت | سایز نانو |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) با فریمی از جنس پلاستیک |
زمان معرفی | 12 مه 2020 |
مدل(پارت نامبر کارخانه) | M2003J15SSرنگ خاکستری _ M2003J15SGرنگ سبز |
پردازنده | |
تراشه | (MediaTek Helio G85 (12nm |
مشخصات پردازنده | (Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده | 2.0 و 1.8 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64Bit |
ساختار معماری پردازنده | 12 نانومتری |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128GB |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC_اسلات مجزا |
صفحه نمایش موبایل | |
صفحه نمایش رنگی | ✓ |
صفحه نمایش لمسی | ✓ |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080X2340 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5% |
نسبت تصویر صفحه نمایش | 19.5:9 |
تکنولوژی محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
امکانات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه بلوتوث | نسخهی 5.0 به همراه A2DP,LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | FM radio, recording |
NFC | ✓(فقط رنگ سبز) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین | |
دوربین | ✓ |
تعداد دوربین اصلی | 4 عدد |
رزولوشن دوربین اصلی | 48MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
رزولوشن دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
رزولوشن دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro), AF |
رزولوشن دوربین چهارم | (2MP, f/2.4, (depth |
فوکوس اتوماتیک | ✓ |
سایر ویژگی های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
رزولوشن دوربین سلفی | 13MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm |
سایر ویژگی های دوربین سلفی | HDR, panorama |
فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
رابط کاربری | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | |
حسگر ها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشت گوشی (rear-mounted) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
باتری | غیر قابل تعویض |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
تکنولوژی شارژ باتری | Fast charging 18W |
شارژدهی باتری | 125 ساعت |
رتبه بنچمارک AnTuTu | 200414 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما_شارژر_کابل USB_گارد ژله ای |