نوار کناری
I-Life Amaze 605
توقف تولید
مالیات توقف تولید
- کد محصول: 8 GB
- موجودی: عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی
گوشی I-Life Amaze 605 دارای 2 سیم کارت هم زمان فعال 1 گیگابایت رم صفحه 6 اینچ IPS 8 گیگابایت حافظه ی داخلی پردازنده ی چهار هسته ای دوربین پشتی 8 و دوربین سلف...گوشی I-Life Amaze 605
دارای 2 سیم کارت هم زمان فعال
1 گیگابایت رم
صفحه 6 اینچ IPS
8 گیگابایت حافظه ی داخلی
پردازنده ی چهار هسته ای
دوربین پشتی 8 و دوربین سلفی 2 مگاپیکسلی
در قسمت ویژگی ها با ما همراه باشید تا به بررسی تخصصی تر این کالا بپردازیم
دارای 2 سیم کارت هم زمان فعال
1 گیگابایت رم
صفحه 6 اینچ IPS
8 گیگابایت حافظه ی داخلی
پردازنده ی چهار هسته ای
دوربین پشتی 8 و دوربین سلفی 2 مگاپیکسلی
در قسمت ویژگی ها با ما همراه باشید تا به بررسی تخصصی تر این کالا بپردازیم
مشخصات کلی | |
ابعاد | 11 × 86 × 166 میلیمتر |
وزن | 237 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
جنس بدنه | پلاستیک |
پردازنده | |
تراشه | Mediatek MT8382 Chipset |
مشخصات پردازنده | Quad-Core Cortex-A7 |
فرکانس پردازنده | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP |
حافظه | |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ✓ |
صفحه نمایش موبایل | |
صفحه نمایش رنگی | ✓ |
صفحه نمایش لمسی | ✓ |
نوع صفحه نمایش اصلی | LED-backlit IPS LCD با دقت رتینا و لمسی خازنی (Capacitive Touchscreen) |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 960 × 540 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 169 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
امکانات ارتباطی | |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4.0 با A2DP |
پخش موسیقی | ✓ |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ✓ |
باند شبکه 3G | ✓ |
GPRS | ✓ |
Edge | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
بلوتوث | ✓ |
GPS | ✓ |
دوربین | |
دوربین | ✓ |
فلاش | ✓ |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | ✓ |
ابعاد فیلم | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ✓ |
سایر ویژگی های دوربین اصلی | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) - قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) - قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) - قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) |
نوع فلاش | LED |
دوربین مکالمه ویدئویی | ✓ |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم 2 مگاپیکسل ی و با کیفیت HD 720p |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ✓ |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ✓ |
مشخصات اطلاعات تماس ها | 100 مورد شمارهگیری شده، 100 مورد تماس دریافت شده و 100 مورد تماس پاسخ داده نشده |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
مایکروسافت آفیس | ✓ |
✓ | |
sms | ✓ |
mms | ✓ |
ایمیل | ✓ |
Push Email | ✓ |
مرورگر وب | HTML 5 |
فرمت موسیقی | MP3 , AAC, AXX, AAX+, WAV |
پخش ویدئو | ✓ |
فرمت پخش ویدئو | MP4, M4V, H.264, H.263, MPEG-4, M-JPEG, Avi |
ضبط صدا | ✓ |
امکانات و پورت ها | |
رادیو | رادیو FM |
سایر مشخصات | |
حسگر ها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) |
جک هندزفری | ✓ |
قطب نما | ✓ |
نوع باتری | اتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2600 میلیآمپر ساعت |
فرمان صوتی | ✓ |
سایر قابلیت ها | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
زمان انتظار | 250 ساعت |
زمان مکالمه | 10 ساعت |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , کابل USB , قاب پشت اضافی , شارژر , هندزفری , کابل OTG |