گوشی موبایل هوآوی مدل Huawei Y8s دو سیم کارت
- تولید کنندگان Huawei
- کد محصول: Octa/4GB/64GB/6.5Inch
- موجودی: عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی
گوشی موبایل مدل «Y8s» از سری محصولات شرکت مطرح هوآوی است که در رده گوشیهای بزرگ و مدرن قرار میگیرد اما قیمت چندان بالایی ندارد و در رده گوشیهای بالارده قرار نمیگیرد. این محصول از هوآوی در دو رنگ سبز و مشکی روانه بازار شده است که قاب پشتی...گوشی موبایل مدل «Y8s» از سری محصولات شرکت مطرح هوآوی است که در رده گوشیهای بزرگ و مدرن قرار میگیرد اما قیمت چندان بالایی ندارد و در رده گوشیهای بالارده قرار نمیگیرد. این محصول از هوآوی در دو رنگ سبز و مشکی روانه بازار شده است که قاب پشتی آن با انعکاس نور، طرح رنگینکمانی را ایجاد میکند. نمایشگر این محصول دارای رزولوشن بالایی است؛ بهطوریکه در اندازهی 6.5 اینچی آن، حدود 396 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. گوشی Y8s هم به حسگر اثرانگشت مجهز شده است. این فناوری خطوط انگشت شما را با استفاده از فناوری جدید شناسایی میکند و تنها با لمس انگشت شما قفل گوشی را باز میکند. این حسگر بر روی قاب پشتی گوشی قرار گرفته است که دسترسی به آنهم آسان است. علاوه براین در قاب پشتی دو دوربین که 48 مگاپیکسلی و 2 مگاپیکسلی قرار دارد. قابلیت اتصال به شبکه ارتباطی 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 4.2، نسخهی 9.0 از اندروید و امکان عکاسی HDR و پانوراما از دیگر ویژگیهای جدید این گوشی هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشه Kirin 710 بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای بهروزی که هوآوی این روزها روی آن تمرکز خاصی دارد، پشتیبانی کند. گوشی Y8s محصولی بسیار زیبا و با امکانات فراوان است که بهعنوان گوشی مدرن و با باتری پرقدرت 4000 میلیآمپرساعتی به بازار عرضه شده است.
مشخصات کلی | |
ابعاد | 162.4x77.1x8.1 میلیمتر |
وزن | 180 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
نوع سیم کارت | سایز نانو |
جنس بدنه | شیشه و پلاستیک (قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک و قاب جلویی از جنس شیشه) |
مدل(پارت نامبر کارخانه) | JKM-LX1 |
پردازنده | |
تراشه | Kirin 710 (12 nm) Chipset |
مشخصات پردازنده | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64Bit |
ساختار معماری پردازنده | 12 نانومتری |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
صفحه نمایش موبایل | |
صفحه نمایش رنگی | ✓ |
صفحه نمایش لمسی | ✓ |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 396 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت تصویر صفحه نمایش | 19.5:9 |
تکنولوژی محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
امکانات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | FM |
NFC | X(در برخی از مناطق و بازارها) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | |
دوربین | ✓ |
تعداد دوربین اصلی | 2 عدد |
رزولوشن دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 48 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/1.8 ، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
رزولوشن دوربین دوم | دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
سایر ویژگی های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR |
فیلم برداری دوربین اصلی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
رزولوشن دوربین سلفی | دارای دوربین دوگانه | دوربین 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Dual Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 8 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.0 - دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فیلم برداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | |
حسگر ها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
باتری | غیر قابل تعویض |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
تکنولوژی شارژ باتری | Fast charging 10W |
شارژدهی باتری | قابلیت شارژ سریع با توان 10 وات |
رتبه بنچمارک AnTuTu | 182000 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما_شارژر_کابل USB_گارد ژله ای |