Huawei Nova 7i
- تولید کنندگان Huawei
- کد محصول: Octa/8GB/128GB/6.4Inch
- موجودی: در انبار
بررسی اجمالی
شرکت هوآوی اخیراً گوشی جدید خود را با نام «Nova 7i» معرفی کرد که میتوان آن را یکی از زیباترین گوشیهای 4 دوربین دانست. در این گوشی از یک صفحهنمایش 6.4 اینچی با فناوری IPS استفاده شده است که تقریباً 83.5 درصد از بدنه را تشکیل داده است. ای...شرکت هوآوی اخیراً گوشی جدید خود را با نام «Nova 7i» معرفی کرد که میتوان آن را یکی از زیباترین گوشیهای 4 دوربین دانست. در این گوشی از یک صفحهنمایش 6.4 اینچی با فناوری IPS استفاده شده است که تقریباً 83.5 درصد از بدنه را تشکیل داده است. این نمایشگر از رزولوشن بالایی برخوردار است؛ بهطوریکه حدود 398 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. این گوشی از یک دوربین اصلی چهارگانه بهره میبرد که شامل یک لنز عریض 48 مگاپیکسلی، یک لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی ، یک لنز تله فوتو 2 مگاپیکسلی و یک سنسورعمق 2 مگاپیکسلی است. هوآوی برای دوربین سلفی این مدل هم از یک سنسور 16 مگاپیکسلی استفاده کرده است. در بخش سخت افزار هم Nova 7i به چیپست Kirin 810 مجهز شده است و یک پردازنده قدرتمند 8 هستهای و 8 گیگابایت رم آن را همراهی میکنند. سنسور اثر انگشت در گوشی Nova 7i بر روی لبه کناری قرار گرفته است تا دسترسی به آن آسانتر باشد. منبع تغذیه این گوشی هم یک باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپر ساعت است که شارژ سریع باتری با توان 40 وات پشتیبانی میکند.
این گوشی با یک پاوربانک SILICONPOWER 10000mA به عنوان ارائه میگردد
مشخصات کلی | |
ابعاد | 154.3x74x7.8 میلیمتر |
وزن | 174 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
نوع سیم کارت | سایز نانو |
جنس بدنه | شیشه و پلاستیک (قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک و قاب جلویی از جنس شیشه) |
مدل(پارت نامبر کارخانه) | JNY-LX1 |
پردازنده | |
تراشه | Kirin 810 (7 nm) Chipset |
مشخصات پردازنده | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده | 2.27 و 1.88 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64Bit |
ساختار معماری پردازنده | 7 نانومتری |
پردازنده گرافیکی | Kirin 810 (7 nm) Chipset |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 183 گرم |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
صفحه نمایش موبایل | |
صفحه نمایش رنگی | ✓ |
صفحه نمایش لمسی | ✓ |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2310 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 398 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت تصویر صفحه نمایش | 83.5 درصد |
تکنولوژی محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
امکانات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
فناوری مکان یابی | دارد , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS |
رادیو | FM |
NFC | ✓ |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | |
دوربین | ✓ |
تعداد دوربین اصلی | 4 عدد |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین دوم | دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن دوربین سوم | دوربین سوم از نوع تلهفوتو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0) , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75 میکرومتر (1.75µm Pixel Size) |
رزولوشن دوربین چهارم | دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فوکوس اتوماتیک | ✓ |
سایر ویژگی های دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلم برداری دوربین اصلی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
رزولوشن دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، فاصله کانونی 26 میلی متر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس خودکار Phase Detection |
سایر ویژگی های دوربین سلفی | - |
فیلم برداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | |
حسگر ها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
باتری | غیر قابل تعویض |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
تکنولوژی شارژ باتری | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 40 وات (Fast wireless charging 40W) |
رتبه بنچمارک AnTuTu | 283000 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر |