نوار کناری
Asus Zenfone2 - ZE551ML - A
توقف تولید
مالیات توقف تولید
- کد محصول: 2/3GHz-64
- موجودی: عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی
گوشی جدید و قدرتمند ایسوس این بار حرف های زیادی برای گفتن دارد از هر لحاظ به این گوشی نگاه کنیم شگفتی را احساس خواهیم کرد طراحی و زیبایی ، قطعات سخت افزاری قدرتمند ، دوربین با کیفیت ، قیمت مناسب و ....گوشی جدید و قدرتمند ایسوس این بار حرف های زیادی برای گفتن دارد
از هر لحاظ به این گوشی نگاه کنیم شگفتی را احساس خواهیم کرد
طراحی و زیبایی ، قطعات سخت افزاری قدرتمند ، دوربین با کیفیت ، قیمت مناسب و ....
در قسمت ویژگی ها با ما همراه باشید
گارانتی یک ساله ویستا
از هر لحاظ به این گوشی نگاه کنیم شگفتی را احساس خواهیم کرد
طراحی و زیبایی ، قطعات سخت افزاری قدرتمند ، دوربین با کیفیت ، قیمت مناسب و ....
در قسمت ویژگی ها با ما همراه باشید
گارانتی یک ساله ویستا
مشخصات کلی | |
ابعاد | 10.9 × 77 × 152.5 میلیمتر |
وزن | 170 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده |
پردازنده | |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
مشخصات پردازنده | Quad Intel Silvermont Processor Cores CPU |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ✓ - micro SD |
صفحه نمایش موبایل | |
صفحه نمایش رنگی | ✓ |
صفحه نمایش لمسی | ✓ |
نوع صفحه نمایش اصلی | LED-backlit IPS LCD لمسی خازنی (Capacitive Touchscreen) |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 400 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - دارای محافظ صفحه نمایش Corning Gorilla Glass 3 |
امکانات ارتباطی | |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4.0 همراه با A2DP و EDR |
پخش موسیقی | ✓ |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ✓ |
4G | ✓ |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
GPRS | ✓ |
Edge | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
بلوتوث | ✓ |
GPS | ✓ |
دوربین | |
دوربین | ✓ |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 4128 × 3096 پيكسل |
قابلیت فیلمبرداری | ✓ |
ابعاد فیلم | 1080p 1920 × 1080 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ✓ |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه یا در ابعاد HD و با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های دوربین اصلی | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)-قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus )-قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection )-قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama )-قابلیت عکاسی HDR |
نوع فلاش | LED |
دوربین مکالمه ویدئویی | ✓ |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 5 مگاپیکسلی و با کیفیت HD 720p |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ✓ |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ✓ |
مشخصات اطلاعات تماس ها | 100 مورد شمارهگیری شده، 100 مورد تماس دریافت شده و 100 مورد تماس پاسخ داده نشده |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
مایکروسافت آفیس | ✓ |
✓ | |
sms | ✓ |
mms | ✓ |
ایمیل | ✓ |
Push Email | ✓ |
مرورگر وب | HTML 5 |
فرمت موسیقی | MP3 , AAC, AXX, AAX+, WAV |
پخش ویدئو | ✓ |
فرمت پخش ویدئو | MP4, M4V, H.264, H.263, MPEG-4, M-JPEG, Avi |
ضبط صدا | ✓ |
امکانات و پورت ها | |
رادیو | ✓ |
سایر مشخصات | |
حسگر ها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) |
جک هندزفری | ✓ |
قطب نما | ✓ |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
فرمان صوتی | ✓ |
سایر قابلیت ها | فقط از سیم کارت های میکرو پشتیبانی مینماید -SNS Integration- سازمان دهنده (Organizer)- قابلیت نمایش و ویرایش عکس ها (Photo viewer/editor)- قابلیت نمایش مستندات-Predictive text input-5 گیگابایت فضای ابری |
ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر |
اقلام همراه گوشی | شارژر باتری-کابل USB-هندزفری-دفترچه راهنما |